컵 라면 칼로리
라면은 조리가 매우 간편하고 빠르게 끓일 수 있기 때문에 바쁜 일상에서도 쉽게 먹을 수 있는 이유로 많은 사람들이 선호합니다.
또한, 매운맛을 좋아하는 한국인들 입맛에 맞게 얼큰하면서 풍부한 감칠맛이 나는 국물이 특징인데요. 라면의 브랜드에 따라 매운맛과 향이 다르기 때문에 라면을 골라먹는 재미가 있습니다.
이 외에도 라면은 가격이 저렴하다는 것도 많은 사람들이 찾는 이유중 하나입니다. 이러한 이유들 때문에 라면은 국내에서 대표적인 인기 음식 중 하나로 자리잡게 된 것 인데요.
이 포스팅을 통해 라면의 종류와 칼로리에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
포스팅 목차:
컵 라면 종류별 칼로리
1컵: 86g 칼로리: 375kcal 탄수화물: 53g 단백질: 7g 지방: 15g
인기글 추천:
1컵: 62g 칼로리: 265kcal 탄수화물: 41g 단백질: 5g 지방: 9g
1컵: 80g 칼로리: 335kcal 탄수화물: 49g 단백질: 6g 지방: 15g
팔도 왕뚜껑 6개 묶음 260원 링크 보러가기 ‘링크’
1컵: 77g 칼로리: 285kcal 탄수화물: 54g 단백질: 7g 지방: 4.4g
종류별 다이어트 음식 알아보기 (고기, 채소, 과일, 간식)
1컵: 65g 칼로리: 280kcal 탄수화물: 44g 단백질: 6g 지방: 9g
1컵: 67g 칼로리: 290kcal 탄수화물: 46g 단백질: 6g 지방: 9g
1컵: 67g 칼로리: 290kcal 탄수화물: 34g 단백질: 5g 지방: 11g
1컵: 110g 칼로리: 515kcal 탄수화물: 69g 단백질: 10g 지방: 22g
참깨라면 3개 묶음 700원 구매링크 보러가기 ‘클릭’
1컵: 105g 칼로리: 460kcal 탄수화물: 69g 단백질: 10g 지방: 16g
1컵: 123g 칼로리: 550kcal 탄수화물: 84g 단백질: 10g 지방: 19g
1컵: 105g 칼로리: 490kcal 탄수화물: 72g 단백질: 8g 지방: 19g
1컵: 65g 칼로리: 295kcal 탄수화물: 42g 단백질: 5g 지방: 12g
1컵: 60g 칼로리: 235kcal 탄수화물: 34g 단백질: 5g 지방: 9g
돼지고기 종류별 칼로리 알아보기 (삼겹살, 족발, 보쌈)
라면 종류별 칼로리
1봉지: 120g 칼로리: 500kcal 탄수화물: 79g 단백질: 10g 지방: 16g
신라면 10개 묶음 2,300원 링크 보러가기 ‘클릭’
1봉지: 134g 칼로리: 575kcal 탄수화물: 91g 단백질: 12g 지방: 18g
신라면 블랙 4개 묶음 1000원 구매링크 보러가기 ‘클릭’
1봉지: 120g 칼로리: 500kcal 탄수화물: 77g 단백질: 12g 지방: 16g
1봉지: 65g 칼로리: 280kcal 탄수화물: 43g 단백질: 7g 지방: 9g
1봉지: 140g 칼로리: 610kcal 탄수화물: 96g 단백질: 11g 지방: 20g
1봉지: 134g 칼로리: 610kcal 탄수화물: 92g 단백질: 11g 지방: 22g
1봉지: 124g 칼로리: 525kcal 탄수화물: 85g 단백질: 10g 지방: 16g
1봉지: 130g 칼로리: 525g 탄수화물: 80g 단백질: 9g 지방: 19g
1봉지:125g 칼로리: 525kcal 탄수화물: 82g 단백질: 11g 지방: 17g
1봉지: 120g 칼로리: 490kcal 탄수화물: 83g 단백질: 8g 지방: 14g
1봉지: 140g 칼로리: 530kcal 탄수화물: 85g 단백질: 12g 지방: 16g
1봉지: 120g 칼로리: 480kcal 탄수화물: 72g 단백질: 10g
1봉지: 120g 칼로리: 510kcal 탄수화물: 80g 단백질: 11g
1봉지: 120g 칼로리: 495kcal 탄수화물: 83g 단백질: 9g 지방: 14g
1봉지: 120g 칼로리: 525kcal 탄수화물: 83g 단백질: 10g 지방: 17g
1봉지: 108g 칼로리: 460kcal 탄수화물: 69g 단백질: 10g 지방: 16g
1봉지: 115g 칼로리: 450kcal 탄수화물: 65g 단백질: 11g 지방: 16g
1봉지: 110g 칼로리: 490kcal 탄수화물: 74g 단백질: 12g 지방: 16g
1봉지: 115g 칼로리: 480kcal 탄수화물: 79g 단백질: 10g 지방: 14g
1봉지: 130g 칼로리: 540kcal 탄수화물: 83g 단백질: 11g
1봉지: 120g 칼로리: 490kcal 탄수화물: 75g 단백질: 12g 지방: 16g
1봉지: 115g 칼로리: 475kcal 탄수화물: 80g 단백질: 10g 지방: 13g
인기글 BEST 10:
피부 재생력이 뛰어난 화장품 성분은 무엇일까요? ➔ ‘링크’